波蘭歷年汽車意外死亡人數
http://www.iatss.or.jp/pdf/research/29/29-1-12.pdf
| 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 总和 |
事故 | 66586 | 61855 | 55106 | 57331 | 53799 | 53559 | 51078 | 399,314 |
增幅 | 136.2 | 126.5 | 112.7 | 117.2 | 110 | 109.5 | 104.5 | 817 |
死亡人数 | 7311 | 7,080 | 6,730 | 6,294 | 5534 | 5,827 | 5640 | 44,416 |
增幅 | 115.3 | 111.7 | 106.1 | 99.3 | 87.3 | 91.9 | 88.9 | 701 |
受伤 | 83162 | 77560 | 68449 | 71638 | 68194 | 67498 | 63,900 | 500,401 |
增幅 | 141.4 | 131.9 | 116.4 | 121.8 | 116 | 114.8 | 108.7 | 851 |
No comments:
Post a Comment